2024年欧洲杯正赛分组详解强队云集,激战即将上演
925
2024 / 06 / 09
以下是2024年欧洲杯的分组规则表:
分组 | 球队 |
---|---|
A 组 | 国家队 A1 |
A 组 | 国家队 A2 |
A 组 | 国家队 A3 |
A 组 | 国家队 A4 |
B 组 | 国家队 B1 |
B 组 | 国家队 B2 |
B 组 | 国家队 B3 |
B 组 | 国家队 B4 |
C 组 | 国家队 C1 |
C 组 | 国家队 C2 |
C 组 | 国家队 C3 |
C 组 | 国家队 C4 |
D 组 | 国家队 D1 |
D 组 | 国家队 D2 |
D 组 | 国家队 D3 |
D 组 | 国家队 D4 |
这是一种常见的分组方式,具体的球队将根据预选赛的结果来决定。每个分组有四支球队,根据他们在预选赛中的表现进行分组,确保每个分组的竞争程度相对均衡。