以下是意大利意甲联赛的积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 38 | 26 | 6 | 6 | 80 | 32 | 48 | 84 |
2 | 国际米兰 | 38 | 24 | 9 | 5 | 77 | 36 | 41 | 81 |
3 | AC米兰 | 38 | 22 | 10 | 6 | 63 | 38 | 25 | 76 |
4 | 那不勒斯 | 38 | 21 | 8 | 9 | 86 | 44 | 42 | 71 |
5 | 亚特兰大 | 38 | 20 | 9 | 9 | 90 | 47 | 43 | 69 |
6 | 罗马 | 38 | 18 | 8 | 12 | 66 | 50 | 16 | 62 |
7 | 拉齐奥 | 38 | 17 | 8 | 13 | 61 | 56 | 5 | 59 |
8 | 萨索洛 | 38 | 16 | 7 | 15 | 64 | 56 | 8 | 55 |
9 | 博洛尼亚 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 63 | 2 | 53 |
10 | 乌迪内斯 | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 67 | 13 | 46 |
这是截至最近一轮比赛结束后的积分情况。排名前四的球队通常会获得参加欧洲冠军联赛(Champions League)的资格,而排名第五和第六的球队则有资格参加欧洲联赛(Europa League)。