中国自1980年代开始参加冬奥会,至今已经参加了多届冬奥会比赛。以下是中国在历届冬奥会上获得的金牌数:
年份 | 地点 | 金牌数 |
---|---|---|
1980 | 美国 洛杉矶 | 0 |
1984 | 加拿大 卡尔加里 | 0 |
1988 | 日本 札幌 | 0 |
1992 | 法国 阿尔贝维尔 | 0 |
1994 | 挪威 奥斯陆 | 0 |
1998 | 日本 长野 | 0 |
2002 | 美国 盐湖城 | 0 |
2006 | 意大利 都灵 | 2 |
2010 | 加拿大 温哥华 | 5 |
2014 | 俄罗斯 索契 | 3 |
2018 | 韩国 平昌 | 1 |
截至2018年,中国在历届冬奥会上共获得11枚金牌。中国在冬奥会上的主要优势项目包括短道速滑、花样滑冰和自由式滑雪等。随着中国冬季运动的发展和投入,相信中国在未来的冬奥会上会取得更好的成绩。