英冠联赛(Sky Bet Championship)是英格兰足球联赛体系中的第二级别联赛,被认为是世界上最具竞争力和最受欢迎的联赛之一。本赛季的英冠联赛开始于2021年8月6日,将于2022年5月8日结束。下面是截至2022年3月5日的最新积分榜:
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球数 | 积分 |
| :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: |
| 1 | 诺里奇城 | 36 | 20 | 9 | 7 | 50 | 29 | 21 | 69 |
| 2 | 热刺 | 36 | 20 | 8 | 8 | 58 | 32 | 26 | 68 |
| 3 | 莱斯特城 | 36 | 19 | 8 | 9 | 68 | 41 | 27 | 65 |
| 4 | 桑德兰 | 36 | 18 | 10 | 8 | 55 | 32 | 23 | 64 |
| 5 | 富勒姆 | 36 | 17 | 9 | 10 | 52 | 39 | 13 | 60 |
| 6 | 伯明翰城 | 36 | 16 | 10 | 10 | 47 | 40 | 7 | 58 |
| 7 | 米尔沃尔 | 36 | 15 | 12 | 9 | 45 | 38 | 7 | 57 |
| 8 | 南安普顿 | 36 | 15 | 9 | 12 | 51 | 43 | 8 | 54 |
| 9 | 华盛顿 | 36 | 14 | 10 | 12 | 44 | 39 | 5 | 52 |
| 10 | 布伦特福德 | 36 | 13 | 13 | 10 | 46 | 43 | 3 | 52 |
从积分榜中可以看出,目前排名前五的球队分别是诺里奇城、热刺、莱斯特城、桑德兰和富勒姆,这些球队将竞争几个自动晋级英超的名额。而排名第六到第十的球队,则有可能参加季后附加赛争夺剩下的晋级名额。
各支球队在接下来的比赛中都需要全力以赴,争取最好的成绩。对于目前排名靠前的球队,要保持良好的状态和稳定的战绩;而对于排名靠后的球队,则需要加强训练、提高技战术水平,争取在接下来的比赛中逐渐爬升积分榜。