篮球欧锦赛历届冠军
622
2024 / 05 / 26
| 年份 | 冠军 |
| | |
| 1935 | 立陶宛 |
| 1937 | 立陶宛 |
| 1939 | 立陶宛 |
| 1946 | 苏联 |
| 1947 | 拉脱维亚 |
| 1949 | 以色列 |
| 1951 | 俄罗斯 |
| 1953 | 苏联 |
| 1955 | 匈牙利 |
| 1957 | 苏联 |
| 1959 | 苏联 |
| 1961 | 苏联 |
| 1963 | 苏联 |
| 1965 | 苏联 |
| 1967 | 苏联 |
| 1969 | 苏联 |
| 1971 | 苏联 |
| 1973 | 苏联 |
| 1975 | 苏联 |
| 1977 | 苏联 |
| 1979 | 前南斯拉夫 |
| 1981 | 苏联 |
| 1983 | 苏联 |
| 1985 | 苏联 |
| 1987 | 希腊 |
| 1989 | 优素福联盟 |
| 1991 | 独联体 |
| 1993 | 德国 |
| 1995 | 立陶宛 |
| 1997 | 意大利 |
| 1999 | 俄罗斯 |
| 2001 | 瑞士 |
| 2003 | 利比利亚 |
| 2005 | 希腊 |
| 2007 | 俄罗斯 |
| 2009 | 俄罗斯 |
| 2011 | 俄罗斯 |
| 2013 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| 2015 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| 2017 | 斯洛文尼亚 |
| 2022 | 斯洛文尼亚 |
篮球欧洲杯历届冠军列表