中国女排联赛最新赛程表
| 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
|||||
| 10月1日 | 15:00 | 上海女排 vs 天津女排 | 上海体育馆 |
| 10月5日 | 19:30 | 广东女排 vs 北京女排 | 广州体育馆 |
| 10月12日 | 18:00 | 上海女排 vs 北京女排 | 上海体育馆 |
| 10月15日 | 20:00 | 天津女排 vs 广东女排 | 天津奥体中心 |
| 10月22日 | 15:30 | 北京女排 vs 天津女排 | 北京工人体育馆 |
| 10月25日 | 19:00 | 广东女排 vs 上海女排 | 广州体育馆 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
|||||
| 10月2日 | 13:00 | 江苏女排 vs 浙江女排 | 南京奥体中心 |
| 10月6日 | 15:30 | 山东女排 vs 湖北女排 | 济南奥体中心 |
| 10月13日 | 17:00 | 浙江女排 vs 山东女排 | 杭州奥体中心 |
| 10月16日 | 18:30 | 江苏女排 vs 湖北女排 | 南京奥体中心 |
| 10月23日 | 16:00 | 湖北女排 vs 浙江女排 | 武汉体育馆 |
| 10月26日 | 20:00 | 山东女排 vs 江苏女排 | 济南奥体中心 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
|||||
| 11月2日 | 19:00 | 超级联赛第一名 vs 乙组联赛第二名 | 待定 |
| 11月5日 | 18:30 | 乙组联赛第一名 vs 超级联赛第二名 | 待定 |
| 11月8日 | 20:00 | 决赛 | 待定 |
以上赛程表仅供参考,赛程可能会有调整,请以官方发布信息为准。