东京奥运会女排比赛将于2021年7月25日至8月8日举行,共有12支参赛队伍。以下是女排比赛的赛程表:
日期 | 时间 | 对阵 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
7月25日 | 13:00 | 中国 vs. 意大利 | 东京体育馆 |
7月26日 | 15:00 | 美国 vs. 巴西 | 横滨体育馆 |
7月27日 | 14:00 | 俄罗斯 vs. 日本 | 有明アリーナ |
7月28日 | 16:00 | 塞尔维亚 vs. 荷兰 | 横滨体育馆 |
7月29日 | 13:00 | 中国 vs. 巴西 | 东京体育馆 |
7月30日 | 15:00 | 美国 vs. 俄罗斯 | 横滨体育馆 |
7月31日 | 14:00 | 荷兰 vs. 意大利 | 有明アリーナ |
8月1日 | 16:00 | 塞尔维亚 vs. 日本 | 横滨体育馆 |
8月2日 | 13:00 | 中国 vs. 美国 | 东京体育馆 |
8月3日 | 15:00 | 俄罗斯 vs. 巴西 | 横滨体育馆 |
8月4日 | 14:00 | 荷兰 vs. 日本 | 有明アリーナ |
8月5日 | 16:00 | 塞尔维亚 vs. 意大利 | 横滨体育馆 |
8月6日 | 13:00 | 中国 vs. 俄罗斯 | 东京体育馆 |
8月7日 | 15:00 | 美国 vs. 巴西 | 横滨体育馆 |
8月8日 | 12:00 | 荷兰 vs. 塞尔维亚 | 有明アリーナ |
请注意比赛时间和地点可能会有变动,请及时关注官方通知。