欧冠积分榜最新排名

宛依 885 2024-05-19 11:15:00

20232024赛季欧洲冠军联赛积分榜

|排名|球队|比赛场次|胜场数|平局数|负场数|进球数|失球数|净胜球|积分|

|||||||||||

|1|皇家马德里|6|5|1|0|18|5|13|16|

|2|曼彻斯特城|6|5|0|1|17|4|13|15|

|3|拜仁慕尼黑|6|4|1|1|16|7|9|13|

|4|巴黎圣日耳曼|6|3|1|2|14|7|7|10|

|5|AC米兰|6|3|1|2|12|8|4|10|

|6|利物浦|6|3|1|2|10|8|2|10|

|7|尤文图斯|6|3|0|3|10|10|0|9|

|8|马德里竞技|6|2|2|2|9|7|2|8|

|9|多特蒙德|6|2|1|3|10|11|1|7|

|10|摩纳哥|6|2|0|4|7|13|6|6|

|11|亚特兰大|6|2|0|4|8|16|8|6|

|12|莱比锡RB|6|1|1|4|6|11|5|4|

|13|里昂|6|1|1|4|6|12|6|4|

|14|波尔图|6|1|0|5|5|18|13|3|

|15|贝西克塔斯|6|0|2|4|5|14|9|2|

|16|阿贾克斯|6|0|2|4|4|14|10|2|

这是20232024赛季欧洲冠军联赛小组赛结束后的积分榜。欧冠积分榜根据球队在小组赛中的比赛结果排名,包括胜场数、平局数、负场数、进球数、失球数和净胜球。

上一篇:cuba总决赛时间直播
下一篇:欧洲杯输一场就被淘汰吗
相关文章
返回顶部小火箭