2024年欧洲杯赛程预算
159
2024 / 05 / 25
以下是2024年欧洲杯期间葡萄牙队可能的阵容图表:
位置 | 球员 | 年龄 |
---|---|---|
门将 | 鲁伊·帕特里西奥 | 26 |
后卫 | 罗贝托·费尔南德斯 | 28 |
后卫 | 鲁本·迪亚斯 | 25 |
后卫 | 约阿奇姆·安德森 | 24 |
后卫 | 拉斐尔·古埃雷罗 | 27 |
中场 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 29 |
中场 | 何塞·马利亚·加列戈 | 31 |
中场 | 丹尼洛·佩雷拉 | 28 |
前锋 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 39 |
前锋 | 乔阿奇姆·马加洛易斯 | 22 |
前锋 | 迭戈·若塔 | 26 |
请注意,以上阵容只是一个猜测,具体阵容可能会根据球员状态、伤病情况和教练战术安排而有所调整。