以下是NBA纽约尼克斯队最新的赛程表:
| 日期 | 时间 (ET) | 对手 | 地点 |
|||||
| 20240425 | 7:30 PM | 费城76人 | 富士通巨蛋 |
| 20240427 | 7:00 PM | 多伦多猛龙 | 多伦多猛龙主场 |
| 20240429 | 8:00 PM | 波士顿凯尔特人 | 波士顿凯尔特人主场 |
| 20240501 | 7:30 PM | 亚特兰大老鹰 | 富士通巨蛋 |
| 20240503 | 7:30 PM | 克利夫兰骑士 | 富士通巨蛋 |
| 20240505 | 8:00 PM | 芝加哥公牛 | 芝加哥公牛主场 |
| 20240508 | 7:30 PM | 迈阿密热火 | 富士通巨蛋 |
| 20240510 | 7:30 PM | 印第安纳步行者 | 富士通巨蛋 |
请注意,赛程可能会有变化,建议随时关注官方发布的最新信息以获取准确的比赛时间和地点。