欧冠积分之夜
445
2024 / 07 / 10
| 排名 | 国家 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 法国 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 |
| 2 | 葡萄牙 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 19 |
| 3 | 西班牙 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 19 |
| 4 | 英格兰 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 18 |
| 5 | 比利时 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 18 |
| 6 | 德国 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 16 |
| 7 | 意大利 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 |
| 8 | 荷兰 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| 9 | 克罗地亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 |
| 10 | 瑞典 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 14 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
*(表格仅列出前十名,其余国家可以在官方网站或体育新闻中查看。)*
1.
2.
3.
4.
5.
...
(以下是一些其他国家的简短描述,你可以根据实际情况添加更多内容。)
欧洲杯预赛中,各支参赛队伍都展现了出色的竞技状态,为即将到来的欧洲杯锦标赛培养了激烈的竞争氛围。预赛的精彩比赛和球员们的精彩表现让球迷们期待着欧洲杯的到来,相信届时会有更加精彩的比赛呈现给全球足球爱好者。
这是2024年欧洲杯预赛的积分榜和赛况回顾。