CBA得分榜历史排名
CBA作为中国最高水平的篮球联赛,吸引了大量球迷的关注。得分榜是评价球员能力和表现的一个重要指标,下面就来介绍一下CBA得分榜的历史排名情况。
一、历史得分王
1. 马布里
前NBA球星马布里曾效力于北京首钢队,他在20122013赛季以平均33.0分的高分荣膺CBA得分王,这也是CBA历史上单赛季得分最高的成绩。
2. 科比
2008年CBA全明星赛,洛杉矶湖人队的科比·布莱恩特受邀来到中国参加比赛,他展现了出色的篮球技巧与强大的个人能力,在比赛中贡献了32分的高分。
3. 史蒂芬·马布里
马布里于20172018赛季再次荣膺CBA得分王,场均得分为31.9分,也是本赛季的MVP。
二、历届CBA得分王
1. 19951996 聂卫平 28.1分/场
2. 19961997 刘玉栋 35.8分/场
3. 19971998 史蒂夫·方纳 22.4分/场
4. 19981999 刘秉涛 28.7分/场
5. 19992000 刘秉涛 29.9分/场
6. 20002001 马布里 27.8分/场
7. 20012002 马布里 28.0分/场
8. 20022003 张庆鹏 22.3分/场
9. 20032004 沈煜 22.6分/场
10. 20042005 王治郅 22.8分/场
11. 20052006 王治郅 21.8分/场
12. 20062007 米凯拉 22.8分/场
13. 20072008 王治郅 21.7分/场
14. 20082009 朱芳雨 22.7分/场
15. 20092010 泰勒 32.4分/场
16. 20102011 兰多夫 32.0分/场
17. 20112012 布鲁克斯 22.3分/场
18. 20122013 马布里 33.0分/场
19. 20132014 沃伦 34.4分/场
20. 20142015 “林书豪” 29.5分/场
21. 20152016 张稀哲 24.4分/场
22. 20162017 亚当斯 33.1分/场
23. 20172018 史蒂芬·马布里 31.9分/场
三、建议
得分榜虽然是评价球员能力的一项重要指标,但仅仅关注得分是不够的。篮球是一项团队运动,球员的其他能力如助攻、抢断、篮板等同样重要。因此,在评价球员时需要综合考虑所有能力指标,看重他的对团队的贡献和影响力。