排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 | 20 | 45 | 71 |
2 | AC米兰 | 30 | 20 | 6 | 4 | 60 | 25 | 35 | 66 |
3 | 国际米兰 | 30 | 18 | 7 | 5 | 55 | 30 | 25 | 61 |
4 | 那不勒斯 | 30 | 17 | 8 | 5 | 50 | 28 | 22 | 59 |
5 | 罗马 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 32 | 16 | 54 |
6 | 拉齐奥 | 30 | 14 | 9 | 7 | 45 | 30 | 15 | 51 |
7 | 佛罗伦萨 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 35 | 5 | 44 |
8 | 桑普多利亚 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 35 | 0 | 41 |
9 | 乌迪内斯 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 40 | 7 | 37 |
10 | 博洛尼亚 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 35 | 5 | 36 |
以上排名截止到最近一轮比赛结束时。请注意,积分榜可能随着比赛结果的变化而发生变化。